| STEAK | BAR | ||||
|
|
|||||
| Steak | ステーキ | Beer | ビール | ||
| シーフード | Seafood | その他飲み物 | Other Drink | ||
| Soup | スープ | Wine | ワイン | ||
| サラダ | Salad | ノンアルコール | Non Alcohol | ||
| A´ la carte | アラカルト | Cock Tail | カクテル | ||
![]() |
トロピカルカクテル | Tropical Cock Tail | |||
| Otsumam | おつまみ | ||||
| .......... | バーボンウイスキー | Bourbon Whisky | |||
| Other Whisky | その他ウイスキー | ||||
| ★ステーキ★ | |||
| ビックステーキ(リブロース) 300g | ¥3,700 | ||
| レギュラーステーキ(リブロース) 200g | ¥2,700 | ||
| ヒレステーキ 180g | ¥3,200 | ||
| サイコロステーキ 200g | ¥2,700 | ||
| ミニステーキ(ヒレ) 80g | ¥1,400 | ||
| 和牛サーロインステーキ 200g | ¥4,900 | ||
| ハンバーグステーキ(デミグラス・ホワイト・和風) | ¥1,500 | ||
| ★シーフード★ | |||
| さかなステーキ | ¥1,800 | ||
| マグロ頬肉ステーキ | ¥1,700 | ||
| シーフードクリスピー | ¥1,400 | ||
| エビケージャングリル | ¥1,350 | ||
| タコ&ホタテマリネ | ¥1,030 | ||
| シーフードマリネ | ¥1,200 | ||
| スモークサーモン | ¥980 | ||
| シーフードドリア | ¥680 | ||
| 焼き方 | トッピング (+\100) | ||
| レア | ガーリックチップ | ||
| ミディアム | バター | ||
| ウエルダン | 大根おろし | ||
| Dinner Set ご注文の品に、ライスorパンとミニサラダをセット | +¥400 | ||
| ★サラダ★ | |||
| シェフサラダ ☆ | ¥1,500 | ||
| きのこソテーの和風サラダ | ¥780 | ||
| 生ハムサラダ ☆ | ¥840 | ||
| シーフードサラダ ☆ | ¥1,600 | ||
| トマトスライス ☆ | ¥660 | ||
| ツナと大根のクリーミーサラダ | ¥680 | ||
| 牛タタキのサラダ | ¥1,160 | ||
| 野菜スティック | ¥500 | ||
| ☆印のサラダは、下記のドレッシングが選べます。 | |||
| 和風ドレッシング | |||
| 中華ドレッシング | |||
| サウザンアイランド | |||
| ホワイトフレンチ | |||
| ★スープ★ | |||
| コーンスープ | ¥380 | ||
| ビーンズスープ | ¥380 | ||
| クラムチャウダー | ¥380 | ||
| ミネストローネ | ¥380 | ||
| ★ライス等★ | |||
| ライス | ¥250 | ||
| 大ライス | ¥300 | ||
| 半ライス | ¥200 | ||
| ビーフボール | ¥920 | ||
| ガーリックライス | ¥720 | ||
| シーフードドリア | ¥680 | ||
| パン | ¥250 | ||
| ガーリックトースト | ¥720 | ||
| ★アラカルト★ | |||
| チリビーンズ | ¥680 | ||
| チリチー | ¥820 | ||
| 千葉県産豚肉のピカタ | ¥800 | ||
| ガーリックチキン | ¥900 | ||
| チキン&タルタルソース | ¥920 | ||
| チキン&トマト焼き | ¥900 | ||
| 鶏ケージャングリル | ¥980 | ||
| ユッケ | ¥1,350 | ||
| B・L・Tサンド | ¥380 | ||
| トルティーヤドッグ | ¥380 | ||
| ミニピザ | ¥500 | ||
| ジャーマンポテト | ¥680 | ||
| バターコーン | ¥580 | ||
| フライドポテト | ¥500 | ||
| チーズ盛り合わせ | ¥1,050 | ||
| 焼きチーズ | ¥500 | ||
| エスカルゴ | ¥630 | ||
| ピクルス | ¥530 | ||
| チョリソー | ¥680 | ||
| ソーセージ盛り合わせ | ¥1,000 | ||
| サルサチップ | ¥680 | ||
| アボガドディップチップ | ¥740 | ||
| 本日のデザート | ¥480 | ||
| アイスクリーム | ¥480 | ||
| ★ビール★ | |||
| 生ビール(ヒートランド★435ml) | ¥550 | ||
| ちょっとひとくちビール | ¥320 | ||
| ノンアルコールビール | ¥530 | ||
| コロナエキストラ | ¥650 | ||
| ミラースペシャル | ¥580 | ||
| バドワイザー | ¥580 | ||
| ギネスビール | ¥680 | ||
| ピッチャー(1800ml) | ¥2,100 | ||
| ★その他飲み物★ | |||
| 冷酒 | ¥840 | ||
| 杏露酒 | ¥600 | ||
| 焼酎(ウーロン・レモン・ライム) | ¥600 | ||
| ★ワイン★ | |||
| ハウスワイン(赤・白) カルフォルニア | . | ||
| グラス | ¥400 | ||
| デカンタ(500ml) | ¥1,100 | ||
| マグナム(1500ml) | ¥3,150 | ||
| フンボルトワイン(赤・白) | ¥3,150 | ||
| 飲み口スッキリ! カルフォルニアワイン | . | ||
| スパークリングワイン(グラス) | ¥500 | ||
| マスカットの風味のスパークリングワイン | . | ||
| ★ノンアルコール★ | |||
| コーヒー | ¥320 | ||
| 紅茶 | ¥320 | ||
| ウーロン茶 | ¥320 | ||
| コカコーラ | ¥320 | ||
| ジンジャエール | ¥320 | ||
| オレンジジュース | ¥380 | ||
| グレープフルーツジュース | ¥380 | ||
| ノンアルコールビール | ¥530 | ||
| クリームソーダ | ¥600 | ||
| ★カクテル★ | 各¥700〜 |
||
| ジンベース | テキーラベース | リキュールベース | |
| ジントニック | テキーラサンライズ | カシスソーダ | |
| ジンライム | マタドール | カシスウーロン | |
| ギムレット | マルガリータ | パッソアオレンジ | |
| ジンフィズ | モッキンバード | カンパリグレープ | |
| マティーニ | ファジーネーブル | ||
| シンガポールスリング | ウォッカベース | マリブコーク | |
| モスコミュール | カールアミルク | ||
| ウィスキーベース | ソルティードッグ | 抹茶ミルク | |
| カウボーイ | ブラディーマリー | スプモーニ | |
| マンハッタン | カミカゼ | チャイナブルー | |
| オールドファッション | セックスオンザビーチ | ピーチフィズ | |
| ミッドナイトカーボーイ | アプリコットフィズ | ||
| ラムベース | サザンカンフォートスパークル | ||
| ブランデーベース | キューバリバー | ||
| アレキサンダー | マイヤーズトニック | その他、お客様のご希望に応じてお好みのカクテル・ノンアルコールカクテルをお作りいたします。 お気軽にお声をおかけください。 |
|
| ニコラシカ | ダイリキ | ||
| サイドカー | ボストンクーラー | ||
| ★トロピカルカクテル★ | |||
| マイタイ | ¥1,000 | ||
| チチ | ¥1,000 | ||
| ブルーハワイ | ¥1,000 | ||
| ハリケーン | ¥1,000 | ||
| ビニャカラーダ | ¥1,000 | ||
| ★おつまみ★ | |||
| ピスタチオ | ¥500 | ||
| ジャイアントコーン | ¥500 | ||
| ミックスナッツ | ¥500 | ||
| ビーフジャーキー | ¥800 | ||
| キスチョコ | ¥500 | ||
| ★バーボンウィスキー★ | ボトルキープ期間 3ヶ月 | ||
| アイス¥500 ミネラル¥300 | |||
| SHOT(45ml) | BOTTLE |
||
| フォアローゼス | ¥500 | ¥5,000 | |
| ジムビーム | ¥550 | ¥5,500 | |
| アーリータイムス | ¥600 | ¥6,000 | |
| オールドグランダッド | ¥750 | ¥7,500 | |
| オールドクロウ | ¥650 | ¥6,500 | |
| I・W・ハーバー | ¥700 | ¥7,000 | |
| ジャックダニエル | ¥700 | ¥7,000 | |
| メーカーズマーク | ¥800 | ¥8,000 | |
| ワイルドターキー | ¥850 | ¥8,500 | |
| ヘンリーマッケンナ | ¥700 | ¥7,000 | |
| フォアローゼスブラック | ¥800 | ¥8,000 | |
| イエローストーン7年 | ¥900 | ¥9,000 | |
| I・W・ハーバー12年 | ¥1,200 | ¥12,000 | |
| フォアローゼスプラチナ | ¥1,300 | ¥13,000 | |
| ブッカーズ | ¥1,300 | ¥13,000 | |
| ★その他ウィスキー★ | SHOT(45ml) | BOTTLE |
|
| カナディアンクラブ | ¥600 | ¥6,000 | |
| シーバスリーガル12年 | ¥900 | ¥9,000 | |
| ヘネシーV.S.O.P | ¥1,600 | ¥18,000 | |
| アイス | ¥550 | ||
| ミネラル | ¥350 | ||
| カットライム | ¥480 | ||
税込み